| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUSH |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DWQD |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 5,000~25,000 per set |
| パッケージの詳細: | 容器で荷を積まれるによく包まれて |
| 受渡し時間: | 15~30仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5セット |
| 名前: | 使用されたNC回転式Sheeterのスタッカー | タイプ: | 自動 |
|---|---|---|---|
| 最高モデル: | 2200mm | 最低モデル: | 1100mm |
| 層: | 2-ply | 速度: | 100~150m/min |
| 長さを切って下さい: | 100~3000mm | 使用: | 、切り開く2-ply単一の直面された段ボールのための積み重ねを数える切断 |
| ハイライト: | 計算機制御は波形の機械類を使用した,回転式スタッカーは波形の機械類を使用した,使用された回転式スタッカーは機械類を波形を付けた |
||
機能仕様書:
技術的な変数:
| 最高の有効な幅 | 1100~2200mm |
| ナイフを切り開くこと | 4組 |
| 切断長さ | 100~2400mm |
| 精密の切断 | ±1.5mm |
| 最高の積み重ねの長さ | 1500mm |
| 最高の積み重ね高さ | 150mm |
| 設計速度 | 80m/min |
使用された片面機のコルゲーター ライン
機能仕様書:
技術的な変数:
| モデル | DW-80S | DW-100S |
| 最高の有効な幅 | 1100~1800mm | 1100~2200mm |
| 最高のペーパー ロール直径 | 1400mm | 1500mm |
| 最高のペーパー ロール重量 | 2000kg | 3000kg |
| 波形を付けるローラー | Φ280mmの48CrMo合金鋼、Chromeはめっきした | Φ320mmの48CrMo合金鋼、Chromeはめっきした |
| フルートのタイプ | 顧客の要求に作られる | 顧客の要求に作られる |
| ナイフを切り開くこと | 4組 | 4pairs |
| 切断長さ | 100~2400mm | 100~2400mm |
| 最高の積み重ねの長さ | 1500mm | 1500mm |
| 設計速度 | 80m/min | 100m/min |
| 働く速度 | 20~40m/min (電気暖房) | 30~50m/min (電気暖房) |
| 40~60m/min (蒸気暖房) | 60~80m/min (蒸気暖房) |
段ボールのためのYUSHのカートン機械、あなたの最もよい製造者及び機械を作るカートン箱
誠意をこめて、私達のcooperatorのチームに加わるために歓迎しなさい私達は最高プロダクトおよび完全なサービスとの返す。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615690196799
高速Flexoの印字機半自動チェーン供給色はカスタマイズした
Slotter高性能のFlexoプリンターは色刷ダイ カッタ3の4
カートンのホールダーのGluer注文の機械/持ち上がる半自動ホールダーGluer押すことをつける
紙の箱のホールダーのGluer機械自動車の供給のカウント出力を積み重ねる