| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUSH |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | ZH |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 15,000~50,000 per set |
| パッケージの詳細: | 容器で荷を積まれるによく包まれて |
| 受渡し時間: | 30~60仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの15セット |
| 条件: | 新しい | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
|---|---|---|---|
| 機能: | 折る自動カートン箱機械をつける | 保証: | 1年 |
| サイズ: | カスタマイズされる | 速度: | カスタマイズされる |
| 色: | カスタマイズされる | 電圧: | 顧客の要求に作られる |
| ハイライト: | 機械を作る波形箱,カートン箱の製造工場 |
||
カートン箱の製造業のためのホールダーのGluer自動高速機械、前折目または底ロック、
ホールダーのGluer自動高速機械
機能仕様書:
1. ZHシリーズ ホールダーのgluerは大きい直線箱、大きい前折目箱および大きい衝突ロックの最下箱のために特に設計されている。
2. 大型の折るセクションは折りたたみをつく正確さ高め、こうしてより古い世代別モデルで形作るtrumpetmouth箱を減らす。
3. 別に調節することができの上部ベルトはこうしてEの波形箱のために、現象を形作るトランペットの口箱はまた減る。
4. そのモーターは独自に別にある場合もあり、収集の効果をよりよくさせる。
5. それは大きい箱のパッキング工場のための理想的な装置である。
技術的な変数:
| ペーパー材料 | ボール紙200-800gのE/Fフルートは段ボールを |
| 供給方法 | 自動的にそして絶えず与える |
| 折る方法 |
第1、第2そして第4折りたたみ180°の第3折りたたみ135° |
| 接着剤材料 | 水基盤の冷たい接着剤 |
| 最高はさみ金の速度 | 220m/min |
| 底ロック箱のタイプおよびサイズ | |||||||
| モデル | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050年 | ![]() |
| 280~600mm | |||||||
| B | 250~880mm | 250~1080mm | 250~1280mm | 250~1480mm | 250-1680mm | 250-1880mm | |
| C | 分:15mm | ||||||
| D | 分:150mm | ||||||
| F | 分:120mm | ||||||
| 共通箱のタイプおよびサイズ | |||||||
| モデル | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050年 | ![]() |
| 120~700mm | |||||||
| B | 200~900mm | 200~1100mm | 200~1300mm | 200~1500mm | 200-1700mm | 200-1900mm | |
| C | 分:15mm | ||||||
| D | 分:150mm | ||||||
| F | 分:120mm | ||||||
段ボールのためのYUSHのカートン機械、あなたの最もよい製造者及び機械を作るカートン箱
誠意をこめて、私達のcooperatorのチームに加わるために歓迎しなさい私達は最高プロダクトおよび完全なサービスとの返す。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615690196799
高速Flexoの印字機半自動チェーン供給色はカスタマイズした
Slotter高性能のFlexoプリンターは色刷ダイ カッタ3の4
カートンのホールダーのGluer注文の機械/持ち上がる半自動ホールダーGluer押すことをつける
紙の箱のホールダーのGluer機械自動車の供給のカウント出力を積み重ねる