| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUSH |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | ZH-FS |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 60,000~120,000 per set |
| パッケージの詳細: | 容器で荷を積まれるによく包まれて |
| 受渡し時間: | 30~60仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの15セット |
| 条件: | 新しい | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
|---|---|---|---|
| 機能: | 4/6コーナーのカートン箱のホールダーGluer | 保証: | 1年 |
| サイズ: | カスタマイズされる | 速度: | カスタマイズされる |
| 色: | カスタマイズされる | 電圧: | 顧客の要求に作られる |
| ハイライト: | 半自動ホールダーのgluer,カートンの折りたたみおよびつく機械 |
||
波形を付けられるボール紙かA/C/B/E/Fフルートのために4/6コーナーのホールダーのGluer自動機械、高速、
4/6コーナーのホールダーのGluer自動機械
機能仕様書:
技術的な変数:
| ペーパー材料 | ボール紙200-800gのA/C/B/E/Fフルートは段ボールを |
| 供給方法 | 自動的にそして絶えず与える |
| 折る方法 |
第1、第2そして第4折りたたみ180°の第3折りたたみ135の° |
| 接着剤材料 | 水基盤の冷たい接着剤 |
| 最高はさみ金の速度 | 220 m/min |
| 4コーナー箱のタイプおよびサイズ | ||||||
| モデル | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | |
| 290~1000mm | 290~1200mm | 290~1400mm | 290~1600mm | 290~1800mm | ||
| B | 130~800mm | |||||
| C | 分:30mm | |||||
| D | 分:130mm | |||||
| 6スコアラー箱のタイプおよびサイズ | ||||||
| モデル | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | |
| 290~1000mm | 290~1200mm | 290~1400mm | 290~1600mm | 290~1800mm | ||
| B | 130~800mm | |||||
| C | 分:30mm | |||||
| D | 分:130mm | |||||
段ボールのためのYUSHのカートン機械、あなたの最もよい製造者及び機械を作るカートン箱
誠意をこめて、私達のcooperatorのチームに加わるために歓迎しなさい私達は最高プロダクトおよび完全なサービスとの返す
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615690196799
高速Flexoの印字機半自動チェーン供給色はカスタマイズした
Slotter高性能のFlexoプリンターは色刷ダイ カッタ3の4
カートンのホールダーのGluer注文の機械/持ち上がる半自動ホールダーGluer押すことをつける
紙の箱のホールダーのGluer機械自動車の供給のカウント出力を積み重ねる