| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUSH |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | FY-4 |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 4,000~6,000 per set |
| パッケージの詳細: | 容器で荷を積まれるによく包まれて |
| 受渡し時間: | 15~30仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの30セット |
| 条件: | 新しい | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
|---|---|---|---|
| 機能: | 切り開き、折り目が付く波形のカートン | 保証: | 1年 |
| サイズ: | カスタマイズされる | 速度: | カスタマイズされる |
| 色: | カスタマイズされる | 電圧: | 顧客の要求に作られる |
| ハイライト: | 波形を付けられるスリッター スコアラー,薄い刃の回転式機械 |
||
4つのシャフト スリッター折り目を付けスコアラー、円形のナイフのナイフ、容易な円形に車輪の折り目が付くことは作動する
4つのシャフト スリッター スコアラー
機能仕様書:
技術的な変数:
| モデル | 2000年 | 2500 | 3000 |
| 最高シートの幅 | 1900mm | 2400mm | 2900mm |
| ナイフを切り開くこと | 3本のナイフ | 4本のナイフ | 5本のナイフ |
| 最低の切り開く間隔 | 100mm | ||
| 折り目が付く車輪 | 4組 | 6組 | 8組 |
| 最低の記録の間隔 | 60mm | ||
| 設計速度 | 80m/min | ||
| 重量 | 800kg | 1000kg | 1500kg |
| 次元 | 2500*1200*1300mm | 3000*1200*1300mm | 3500*1200*1300mm |
![]()
段ボールのためのYUSHのカートン機械、あなたの最もよい製造者及び機械を作るカートン箱
誠意をこめて、私達のcooperatorのチームに加わるために歓迎しなさい私達は最高プロダクトおよび完全なサービスとの返す。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615690196799
高速Flexoの印字機半自動チェーン供給色はカスタマイズした
Slotter高性能のFlexoプリンターは色刷ダイ カッタ3の4
カートンのホールダーのGluer注文の機械/持ち上がる半自動ホールダーGluer押すことをつける
紙の箱のホールダーのGluer機械自動車の供給のカウント出力を積み重ねる