| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YUSH |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | QZJ-F |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | USD 50,000~60,000 per set |
| パッケージの詳細: | 容器で荷を積まれるによく包まれて |
| 受渡し時間: | 30~60仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの15セット |
| 条件: | 新しい | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
|---|---|---|---|
| 機能: | 広がる高速巻き枠のペーパー積み重ねを数える | 保証: | 1年 |
| サイズ: | カスタマイズされる | 速度: | カスタマイズされる |
| 色: | カスタマイズされる | 電圧: | 顧客の要求に作られる |
| ハイライト: | シート・カッターへのロール,回転式ペーパーsheeter,単一のロール用紙のsheeterのスタッカー |
||
ペーパーSheeterの自動高速回転式スタッカー、切断を切り開く単一ロール積み重ねを数える
ペーパーSheeterの自動高速回転式スタッカー
(単一ロール)
機能仕様書:
技術的な変数:
| モデル | 1100 | 1400 | 1700 | 1900年 |
| 最高のペーパー ロール幅 | 1100mm | 1400mm | 1700mm | 1900mm |
| ペーパー厚さ | 60~600gsm (前に顧客の切口40~750gsm) | |||
| 最高のペーパー ロール直径 | 1800mm (油圧shaftlessペーパー ロール立場) | |||
| 切断長さ | 450~1450mm | 450*1650mm | ||
| 精密の切断 | ±0.3mm | |||
| 最高の積み重ね高さ | 1400mm | |||
| 設計速度 | 300m/min (300cuts/min) | |||
| 重量 | 10000kg | 12000kg | 14000kg | 16000kg |
| 次元 | 12000*4200*2500mm | 12000*4500*2500mm | 12000*4800*2500mm | 12000*5000*2500mm |
![]()
段ボールのためのYUSHのカートン機械、あなたの最もよい製造者及び機械を作るカートン箱
誠意をこめて、私達のcooperatorのチームに加わるために歓迎しなさい私達は最高プロダクトおよび完全なサービスとの返す。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615690196799
高速Flexoの印字機半自動チェーン供給色はカスタマイズした
Slotter高性能のFlexoプリンターは色刷ダイ カッタ3の4
カートンのホールダーのGluer注文の機械/持ち上がる半自動ホールダーGluer押すことをつける
紙の箱のホールダーのGluer機械自動車の供給のカウント出力を積み重ねる